| Bagian host | |||
| Skema Bluetooth | JL AD7003D8 | Ngapasangkeun Bluetooth | A39 |
| Versi Bluetooth | 5.3 | Komunikasi | 10M |
| Bluetooth anu Dirojong | A2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID | Format audio anu dirojong | AAC, SBC |
| Bluetooth | Maksimum 9 dBm | Daya/tingkat RF | -83 dB ±3 dB |
| Frékuénsi gawé | 2.4-2.480GHz | jinis antarmuka | TIPE-C |
| Pangurangan bising | / | Kelas tahan cai | / |
| Headphone | 1,5 jam | Waktu maén musik | 7 jam |
| waktos siaga | Kira-kira 90 jam | waktos ngobrol | Kira-kira 5 jam |
| Headphone | 1,5 jam | Waktu ngecas tina | Kira-kira 1,5 jam |
| Batré headphone | 50MAH | Kapasitas batré | 500MAH |
| Beurat bersih tina | 96.5g | Mesin sacara umum | 81.6*73.7*30.1mm |
| beroperasi | -10℃ nepi ka +40℃ | Panyimpenan | -40℃ nepi ka +55℃ |
| Bagian tanduk | |
| Jenis magnét: Jenis Spiker | Boron beusi néodimium |
| Ukuran tanduk | 14.2MM |
| Impedansi input impedansi tanduk (ω) | 16 ±15% |
| Bahan kumparan sora | tambaga |
| Sensitivitas (dB/mW) | 119+3dB Dina 1000 Hz Dina 0.126V |
| Tingkat distorsi THD | ﹤5% |
| Rentang frékuénsi (Hz) Rentang frékuénsi | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Ngadangukeun nada murni Rub&Buzz (ngadangukeun sora | 0.4V |
| mW) Daya anu dipeunteun (mW) | Input Daya Dipeunteun 5mW, Input Daya Maks. 5mW |
| Kasaimbangan headphone L/R (dB) Bédana saluran L/R | ±3DB |
| Polaritas | Titik beureum di sisi positif |
| Bagian mikropon | |
| Mikropon | ML-4259-2718-T1P1 |
| Direktivitas direktivitas | Komprehensif |
| Sensitivitas (dBV/Pa) Sensitivitas (Headset) | -42DB |
| Tingkat distorsi THD | 0,1% |
| Rentang frékuénsi (Hz) Rentang frékuénsi | 100 Hz-10 kHz |
| Rentang tegangan operasi (V) Rentang tegangan operasi | 1.6-3.6V |
| Babandingan S/N tina babandingan signal-to-noise | 59DB |
Status pasangan: lampu bodas sareng biru és kedap-kedip silih genti.
Status nyambung: lampu biru bodas-és tina mesin utama kedip-kedip silih ganti, sareng lampu mesin bantu pareum.
Status musik/panggero: teu aya lampu;
Kaayaan ngecas: lampu bodas sok hurung;
Ngecas réngsé: lampu bodas pareum;
Kaayaan daya rendah: lampu bodas kedip-kedip;
(1) Operasi fungsi konci
Boot: pencét sareng tahan tombol multifungsi salami sakitar 3 detik kanggo boot;
Pareuman: pencét sareng tahan tombol multifungsi salami sakitar 5 detik pikeun mareuman;
Modeu pasangan: saatos ngamimitian, lebetkeun setélan telepon sélulér sareng sambungkeun kana nami alat Bluetooth pikeun ngalebetkeun kaayaan pasangan;
Ngajawab/nutup telepon: klik tombol toél pikeun ngajawab sareng nutup telepon asup;
Panolakan: pencét terus tahan ceuli kénca atanapi ceuli katuhu salami 2 detik pikeun nolak telepon asup.
Eureunkeun & Maénkeun: Klik earphone naon waé;
Lagu pamungkas: tilu ketukan dina ceuli kénca,
Lagu salajengna: tilu ketukan dina ceuli katuhu,
Volume plus: klik dua kali ceuli katuhu,
Pangurangan volume: klik dua kali ceuli kénca,
Asisten Sora: Pencét terus tahan ceuli kénca salami 2 detik pikeun ngaktipkeun asisten sora.
Modeu kaulinan: pencét ceuli katuhu salami 2 detik pikeun asup ka modeu kaulinan, sareng pencét ceuli katuhu salami 2 detik pikeun asup ka modeu musik.
Indikator daya headphone: Sistem iOS sareng sababaraha sistem Android tiasa langsung nampilkeun daya headset dina layar;
(3) Operasi sambungan Bluetooth
1. Mangga jaga jarak antara headset Bluetooth sareng telepon sélulér (atanapi alat sanés anu nyambung ka Bluetooth) dina jarak 1 méter; beuki caket beuki saé.
2. Pastikeun earphone dipareuman. Pencét terus tahan tombol multifungsi salami sakitar 3 detik dugi ka lampu beureum kedip-kedip lalaunan, teras lebetkeun kaayaan pasangan sareng antosan dugi ka sambunganna;
3. Hurungkeun fungsi Bluetooth (atanapi alat Bluetooth anu sanés) dina telepon sélulér pangguna, teras milarian atanapi scan. Dina waktos ieu, telepon sélulér bakal milarian sadaya alat Bluetooth anu caket, teras klik nami anu dipilarian
earphone: MINISO-M96. Saatos sambungan pasangan anu suksés, lampu indikator earphone bakal pareum,
nunjukkeun yén sambungan pasangan parantos suksés. Dina waktos ieu, anjeun tiasa nelepon telepon sélulér sareng ngadangukeun musik.
| ① Antarbeungeut musik: ngontrol fungsi maén musik dina headphone (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun). | ![]() |
| ② Antarbeungeut volume: ngadalikeun volume headphone (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun). | ![]() |
| ③ Ngaganti antarmuka épék sora spasial: headphone kontrol pikeun ngaganti modeu pilem, modeu musik sareng modeu kaulinan. | ![]() |
| ④ Antarbeungeut equalizer: ngaganti épék sora: standar, rock, pop, klasik, jazz, épék sora khusus. (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun) | ![]() |
| ⑤ Antarmuka fungsi hitung mundur: Aktipkeun fungsi hitung mundur. | ![]() |
| ⑥ Antarbeungeut tingkat kacaangan: ngontrol gir kacaangan wadah ngecas: handap, sedeng sareng luhur, sareng gir katilu tiasa dianggo. | ![]() |
| ⑦ Ngaganti basa: Ngaganti tampilan basa kompartemen ngecas: Inggris / Cina / Spanyol / Portugal / Perancis. | ![]() |
| ⑧ Antarmuka ngaganti wallpaper: Aya 5 jinis wallpaper anu dikonci layar pikeun dipilih. | ![]() |
| ⑨ Ngaran piaraan ruby milarian antarmuka headset: milarian headset ngalangkungan wadah ngecas pikeun ngaluarkeun sora headset (anjeun kedah nyambungkeun headset. Nalika nganggo fungsi ieu, punten ulah nganggo headphone, supados nyingkahan sora anu tarik sareng cilaka). | ![]() |
| ⑩ Setélan antarmuka waktos: Apdet otomatis: nalika wadah ngecas sareng earphone disambungkeun ka telepon sélulér, waktos bakal otomatis diropéa kana wadah ngecas. Apdet manual: klik tombol pikeun ngalebetkeun setélan manual. | ![]() |
| Tik Tok resep kana antarmukana: alatna muka Tik Tok, ngaklik ikon anu bentukna haté teras resep kana pidéo ayeuna. Klik tanda arah kénca sareng katuhu pikeun ngagentos pidéo ka luhur sareng ka handap (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun). | ![]() |
| Fungsi poto: (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun) | ![]() |
| Antarbeungeut cahaya: klik tombol pikeun ngahurungkeun senter, sakumna layar robah jadi bodas sareng kacaangan layar ningkat. | ![]() |
| Mimitian deui: pencét sareng tahan tombol di handapeun kompartemen ngecas salami sakitar 8 detik. (Layar boot bakal ditampilkeun) | ![]() |
| Antarmuka mareuman sareng ngamimitian deui: ikon mareuman sareng ngamimitian deui bakal muncul dina layar. Klik ikon pikeun milih mareuman atanapi ngamimitian deui. | ![]() |
| Fungsi senter anu hadir: Hurungkeun senter pikeun cahaya. | ![]() |
| Bagan waktos telepon asup: (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun) | ![]() |
| Ngecas gudang: (Nalika tingkat daya dina ikon wadah ngan ukur nunjukkeun 100%, antosan 15 menit sateuacan nyabut colokan carjer.) | ![]() |
| Nalika nyambungkeun telepon, peta gudang: (Alat Bluetooth sapertos telepon sélulér kedah disambungkeun) | ![]() |
| Panginget batré lemah: ngecas batréna pas waktuna saatos ikon wadah tés robah jadi beureum dina 10% pikeun nyegah batréna kaleuleuwihan ngosongkeun daya. | ![]() |
| Pencét terus tahan tombol ieu salami 8 detik: restart (layar boot bakal ditampilkeun). Operasi ieu tiasa dilakukeun nalika layar kartu gudang macét atanapi nabrak. | ![]() |
A: Offline ngadukung basa Cina, Inggris, Jepang, Korea (4 basa), kalayan 35+ basa alit anu tiasa disaluyukeun pikeun scan/tarjamahan. Online ngadukung 134 basa.
A: Éta nyimpen kecap-kecap anu teu wawuh nalika scan/tarjamahan, nyiptakeun daptar kosakecap anu dipersonalisasi pikeun diulas (cocog pikeun diajar basa).
A: 268*800 (layar pelindung panon definisi luhur 3 inci, sudut pandang pinuh IPS).
A: Muhun, ngadukungBluetooth 4.0pikeun sinkronisasi alat anu lancar.
A: Komunikasi bisnis (konferensi, rapat), diajar basa, perjalanan, tarjamahan dokumén, sareng transkripsi audio.